ベビースライム杯
| 順位 | ブリーダ | | スライム名 | 種類 | クラス | | スライム名 | 種類 | クラス | | 防衛数 | 日付 |
| 1 | KAJIM | | 慕難挫 | キングスライム | D | | 霜降りトマト | メタルキング | E | | 5 | 2008/10/06:13:06 |
| 2 | 達哉 | | ppp | スライムナイト | C | | rsgd | メタルキング | E | | 0 | 2008/10/10:17:42 |
| 3 | ドラえもん | | グランドリオン | しびれくらげ | D | | 乃美他 | スライムつむり | C | | 5 | 2008/10/09:15:27 |
| 4 | ドラえもん | | 乃ン美離 | キングスライム | C | | 途市化 | スマイルスライム | D | | 22 | 2008/10/10:18:53 |
| 5 | qwertyuiop | | aswdezasxdc | メタルライダー | E | | tgvgvtgtv | メタルキング | E | | 0 | 2008/10/11:07:47 |
スライム杯
| 順位 | ブリーダ | | スライム名 | 種類 | クラス | | スライム名 | 種類 | クラス | | 防衛数 | 日付 |
| 1 | あきら | | hujiko | スーパースライム | S | | 電波塔 | メタルライダー | S | | 0 | 2008/10/09:16:43 |
| 2 | 迷う案内人 | | 恋 | スラッピー | S | | 不条理 | ゴールドスライム | A | | 0 | 2008/10/08:02:26 |
| 3 | 悲しみの果て | | Death | メタルキング | A | | メダラー | バブルスライム | B | | 0 | 2008/10/05:22:59 |
| 4 | Griffon | | まるち | ブラックプリン | E | | Beyond Oasis | ドラゴスライム | A | | 0 | 2008/10/10:18:28 |
| 5 | あきら | | リリー | ゴールドスライム | S | | メルトダウン | スマイルスライム | S | | 3 | 2008/10/07:17:26 |
キングスライム杯
| 順位 | ブリーダ | | スライム名 | 種類 | クラス | | スライム名 | 種類 | クラス | | 防衛数 | 日付 |
| 1 | あきら | | リリー | ゴールドスライム | S | | メルトダウン | スマイルスライム | S | | 0 | 2008/10/09:16:38 |
| 2 | あきら | | 銀河鉄道 | スライムつむり | S | | こんがりコーン3? | メタルキング | S | | 1 | 2008/10/09:17:13 |
| 3 | 健人様 | | 特攻 | バブルスライム | S | | 殺生丸 | ゴールドスライム | S | | 0 | 2008/10/10:20:06 |
| 4 | Skal | | ジョップ | ブラックプリン | S | | 毒男 | スライム | S | | 0 | 2008/10/05:11:41 |
| 5 | 悲しみの果て | | Death | メタルキング | A | | メダラー | バブルスライム | B | | 0 | 2008/09/29:23:04 |
最初から
ホームへ